試合結果
2024 東建ホームメイトカップ
- 開催コース:東建多度カントリークラブ・名古屋 (三重)
- 賞金総額:1億3,000万円
3月31日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金谷 拓実 | 67 | 65 | 64 | 65 | 261 | -23 | 
| 2 | 生源寺 龍憲 | 66 | 68 | 64 | 65 | 263 | -21 | 
| 3 | 佐藤 大平 | 66 | 64 | 67 | 68 | 265 | -19 | 
| 4 | 重永 亜斗夢 | 71 | 62 | 69 | 64 | 266 | -18 | 
| 4 | 清水 大成 | 69 | 63 | 67 | 67 | 266 | -18 | 
| 4 | 中野 麟太朗(アマ) | 61 | 69 | 69 | 67 | 266 | -18 | 
| 7 | 池村 寛世 | 67 | 65 | 66 | 70 | 268 | -16 | 
| 8 | 杉浦 悠太 | 67 | 71 | 69 | 62 | 269 | -15 | 
| 8 | 香妻 陣一朗 | 69 | 67 | 68 | 65 | 269 | -15 | 
| 8 | 平本 世中 | 71 | 64 | 65 | 69 | 269 | -15 | 
| 8 | 桂川 有人 | 65 | 69 | 67 | 68 | 269 | -15 | 
| 8 | 勝俣 陵 | 67 | 67 | 69 | 66 | 269 | -15 | 
| 8 | 中山 絹也 | 65 | 67 | 70 | 67 | 269 | -15 | 
| 8 | 嘉数 光倫 | 65 | 65 | 71 | 68 | 269 | -15 | 
| 15 | 出水田 大二郎 | 68 | 69 | 66 | 67 | 270 | -14 | 
| 15 | 石坂 友宏 | 67 | 68 | 66 | 69 | 270 | -14 | 
| 17 | 片山 晋呉 | 68 | 69 | 70 | 64 | 271 | -13 | 
| 17 | 大西 魁斗 | 68 | 68 | 65 | 70 | 271 | -13 | 
| 17 | T・ペク | 67 | 69 | 68 | 67 | 271 | -13 | 
| 17 | 伊藤 誠道 | 69 | 67 | 67 | 68 | 271 | -13 | 
| 17 | 伴 真太郎 | 67 | 68 | 70 | 66 | 271 | -13 | 
| 17 | 木下 稜介 | 70 | 69 | 64 | 68 | 271 | -13 | 
| 23 | 幡地 隆寛 | 66 | 71 | 66 | 69 | 272 | -12 | 
| 23 | 今平 周吾 | 67 | 70 | 67 | 68 | 272 | -12 | 
| 23 | 大岩 龍一 | 70 | 66 | 68 | 68 | 272 | -12 | 
| 23 | 木下 康平 | 68 | 72 | 66 | 66 | 272 | -12 | 
| 23 | 細野 勇策 | 69 | 65 | 67 | 71 | 272 | -12 | 
| 28 | 小木曽 喬 | 71 | 65 | 68 | 69 | 273 | -11 | 
| 28 | 篠 優希 | 67 | 69 | 72 | 65 | 273 | -11 | 
| 28 | 岡田 晃平 | 70 | 70 | 67 | 66 | 273 | -11 | 
| 28 | 前田 光史朗 | 64 | 69 | 69 | 71 | 273 | -11 | 
| 28 | ヤン・ジホ | 68 | 65 | 71 | 69 | 273 | -11 | 
| 33 | 杉山 知靖 | 65 | 69 | 71 | 69 | 274 | -10 | 
| 33 | 大堀 裕次郎 | 66 | 68 | 72 | 68 | 274 | -10 | 
| 35 | 宇喜多 飛翔 | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | -9 | 
| 35 | 米澤 蓮 | 69 | 68 | 72 | 66 | 275 | -9 | 
| 35 | 徳元 中 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 | -9 | 
| 35 | 宋 永漢 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | -9 | 
| 35 | 岩崎 亜久竜 | 66 | 66 | 70 | 73 | 275 | -9 | 
| 35 | B・ジョーンズ | 66 | 65 | 71 | 73 | 275 | -9 | 
| 41 | 永野 竜太郎 | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 | -8 | 
| 41 | 小田 孔明 | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | -8 | 
| 41 | 杉原 大河 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 | -8 | 
| 41 | 杉本 エリック | 67 | 71 | 72 | 66 | 276 | -8 | 
| 41 | 玉城 海伍 | 67 | 71 | 68 | 70 | 276 | -8 | 
| 41 | 原 敏之 | 67 | 69 | 73 | 67 | 276 | -8 | 
| 41 | 金子 駆大 | 68 | 68 | 73 | 67 | 276 | -8 | 
| 41 | 市原 弘大 | 70 | 69 | 68 | 69 | 276 | -8 | 
| 41 | 片岡 尚之 | 72 | 68 | 65 | 71 | 276 | -8 | 
| 41 | 阿部 裕樹 | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 | -8 | 
| 41 | 谷原 秀人 | 69 | 71 | 68 | 68 | 276 | -8 | 
| 41 | 石川 遼 | 70 | 70 | 69 | 67 | 276 | -8 | 
| 53 | 長澤 奨 | 68 | 67 | 71 | 71 | 277 | -7 | 
| 53 | 西山 大広 | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 | -7 | 
| 53 | 若原 亮太 | 67 | 73 | 70 | 67 | 277 | -7 | 
| 56 | 中川 将太 | 69 | 68 | 72 | 69 | 278 | -6 | 
| 56 | 今野 大喜 | 70 | 68 | 67 | 73 | 278 | -6 | 
| 56 | 植木 祥多 | 71 | 68 | 71 | 68 | 278 | -6 | 
| 59 | 杉本 スティーブ | 71 | 66 | 70 | 72 | 279 | -5 | 
| 59 | 小西 貴紀 | 72 | 66 | 71 | 70 | 279 | -5 | 
| 59 | 大嶋 港 | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 | -5 | 
| 59 | 木村 太一 | 67 | 73 | 69 | 70 | 279 | -5 | 
| 59 | 比嘉 一貴 | 68 | 72 | 71 | 68 | 279 | -5 | 
| 64 | 阿久津 未来也 | 71 | 67 | 69 | 73 | 280 | -4 | 
| 64 | 伊藤 有志 | 70 | 70 | 72 | 68 | 280 | -4 | 
| 64 | 平田 憲聖 | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 | -4 | 
| 64 | 坂本 雄介 | 68 | 72 | 68 | 72 | 280 | -4 | 
| 68 | 宮内 孝輔 | 70 | 70 | 75 | 66 | 281 | -3 | 
| 69 | 田中 章太郎 | 67 | 69 | 71 | 75 | 282 | -2 | 
| 69 | 吉本 翔雄 | 73 | 67 | 69 | 73 | 282 | -2 | 
| 71 | 田中 元基 | 66 | 72 | 74 | 71 | 283 | -1 | 
| 71 | J・パグンサン | 71 | 68 | 73 | 71 | 283 | -1 | 
| 73 | 石川 航 | 71 | 69 | 73 | 71 | 284 | 0 | 
| 74 | 中島 徹 | 71 | 68 | 76 | 70 | 285 | 1 | 
| 74 | 鍋谷 太一 | 72 | 68 | 73 | 72 | 285 | 1 | 
| 76 | 近藤 智弘 | 68 | 71 | 74 | 74 | 287 | 3 | 
| 77 | 木下 裕太 | 70 | 69 | 80 | 72 | 291 | 7 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            