試合結果
日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills
- 開催コース:宍戸ヒルズカントリークラブ (茨城)
- 賞金総額:1億5,000万円
7月28日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ノリス | 67 | 72 | 68 | 64 | 271 | -13 | 
| 2 | S・ハン | 72 | 65 | 70 | 68 | 275 | -9 | 
| 3 | 小平 智 | 67 | 74 | 69 | 66 | 276 | -8 | 
| 3 | B・ジョーンズ | 67 | 73 | 66 | 70 | 276 | -8 | 
| 5 | 藤本 佳則 | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | -5 | 
| 5 | B・ケネディ | 68 | 72 | 68 | 71 | 279 | -5 | 
| 5 | A・キュー | 67 | 68 | 71 | 73 | 279 | -5 | 
| 8 | 宮本 勝昌 | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | -4 | 
| 9 | ドンファン | 70 | 73 | 71 | 68 | 282 | -2 | 
| 9 | 木下 裕太 | 68 | 74 | 71 | 69 | 282 | -2 | 
| 11 | 小田 孔明 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | -1 | 
| 12 | 朴 ジュンウォン | 72 | 73 | 71 | 68 | 284 | 0 | 
| 12 | 中島 徹 | 67 | 71 | 76 | 70 | 284 | 0 | 
| 12 | 高山 忠洋 | 68 | 74 | 70 | 72 | 284 | 0 | 
| 15 | M・ヘンドリー | 69 | 75 | 75 | 66 | 285 | 1 | 
| 15 | 谷原 秀人 | 68 | 76 | 72 | 69 | 285 | 1 | 
| 15 | 金 亨成 | 68 | 70 | 71 | 76 | 285 | 1 | 
| 18 | 今平 周吾 | 67 | 74 | 71 | 74 | 286 | 2 | 
| 18 | イム・ソンジェ | 68 | 72 | 70 | 76 | 286 | 2 | 
| 20 | 武藤 俊憲 | 67 | 78 | 74 | 68 | 287 | 3 | 
| 20 | 岩本 高志 | 70 | 76 | 72 | 69 | 287 | 3 | 
| 20 | 久保谷 健一 | 73 | 73 | 72 | 69 | 287 | 3 | 
| 20 | 永野 竜太郎 | 69 | 74 | 74 | 70 | 287 | 3 | 
| 20 | 黄 重坤 | 72 | 73 | 72 | 70 | 287 | 3 | 
| 20 | 沖野 克文 | 71 | 73 | 71 | 72 | 287 | 3 | 
| 20 | 金 庚泰 | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | 3 | 
| 27 | D・オー | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 | 4 | 
| 27 | 稲森 佑貴 | 69 | 71 | 75 | 73 | 288 | 4 | 
| 27 | 森本 雄 | 70 | 72 | 72 | 74 | 288 | 4 | 
| 27 | W・J・リー | 68 | 71 | 73 | 76 | 288 | 4 | 
| 31 | 川村 昌弘 | 73 | 72 | 71 | 73 | 289 | 5 | 
| 31 | 篠崎 紀夫 | 74 | 68 | 73 | 74 | 289 | 5 | 
| 31 | 丸山 大輔 | 69 | 75 | 71 | 74 | 289 | 5 | 
| 31 | 嘉数 光倫 | 71 | 73 | 71 | 74 | 289 | 5 | 
| 31 | 藤田 寛之 | 72 | 73 | 70 | 74 | 289 | 5 | 
| 36 | D・ブランスドン | 77 | 69 | 73 | 71 | 290 | 6 | 
| 36 | 正岡 竜二 | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | 6 | 
| 36 | 塩見 好輝 | 72 | 73 | 72 | 73 | 290 | 6 | 
| 36 | 大堀 裕次郎 | 68 | 71 | 73 | 78 | 290 | 6 | 
| 40 | 金 鎮成 | 72 | 73 | 76 | 70 | 291 | 7 | 
| 40 | チョ・ミンギュ | 73 | 71 | 76 | 71 | 291 | 7 | 
| 40 | 谷口 徹 | 74 | 71 | 74 | 72 | 291 | 7 | 
| 40 | 宋 永漢 | 74 | 70 | 74 | 73 | 291 | 7 | 
| 40 | 片岡 大育 | 72 | 71 | 72 | 76 | 291 | 7 | 
| 40 | 池村 寛世 | 72 | 74 | 69 | 76 | 291 | 7 | 
| 46 | 貞方 章男 | 73 | 72 | 78 | 69 | 292 | 8 | 
| 46 | 小池 一平 | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 | 8 | 
| 46 | 手嶋 多一 | 74 | 71 | 74 | 73 | 292 | 8 | 
| 46 | 河瀬 賢史 | 73 | 70 | 70 | 79 | 292 | 8 | 
| 46 | 清田 太一郎 | 68 | 73 | 72 | 79 | 292 | 8 | 
| 51 | 堀川 未来夢 | 74 | 71 | 73 | 75 | 293 | 9 | 
| 51 | 市原 弘大 | 72 | 71 | 74 | 76 | 293 | 9 | 
| 51 | 香妻 陣一朗 | 70 | 73 | 73 | 77 | 293 | 9 | 
| 54 | J・チョイ | 68 | 76 | 73 | 77 | 294 | 10 | 
| 55 | 岩田 寛 | 74 | 71 | 74 | 76 | 295 | 11 | 
| 55 | 遠藤 彰 | 67 | 73 | 75 | 80 | 295 | 11 | 
| 57 | 崔 虎星 | 74 | 71 | 75 | 76 | 296 | 12 | 
| 57 | 副田 裕斗 | 74 | 71 | 72 | 79 | 296 | 12 | 
| 59 | 飯島 宏明 | 68 | 75 | 77 | 78 | 298 | 14 | 
| 59 | 横田 真一 | 72 | 71 | 77 | 78 | 298 | 14 | 
| 59 | 塚田 好宣 | 74 | 72 | 71 | 81 | 298 | 14 | 
| 62 | 桑原 克典 | 70 | 76 | 76 | 77 | 299 | 15 | 
| 62 | 竹谷 佳孝 | 71 | 75 | 75 | 78 | 299 | 15 | 
| 62 | 富村 真治 | 74 | 72 | 76 | 77 | 299 | 15 | 
| 65 | J・B・パク | 72 | 69 | 79 | 82 | 302 | 18 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            