試合結果
2024 ダンロップフェニックストーナメント
- 開催コース:フェニックスカントリークラブ (宮崎)
- 賞金総額:2億円
11月17日更新
| 順位 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M・マクグリービー | 66 | 62 | 65 | 69 | 262 | -22 | 
| 2 | S・ノリス | 66 | 67 | 68 | 65 | 266 | -18 | 
| 2 | A・バティア | 66 | 68 | 67 | 65 | 266 | -18 | 
| 2 | 松山 英樹 | 67 | 65 | 68 | 66 | 266 | -18 | 
| 5 | S・ビンセント | 69 | 67 | 66 | 65 | 267 | -17 | 
| 6 | 堀川 未来夢 | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 | -16 | 
| 6 | 蝉川 泰果 | 67 | 65 | 70 | 66 | 268 | -16 | 
| 6 | 竹安 俊也 | 70 | 66 | 66 | 66 | 268 | -16 | 
| 9 | 金谷 拓実 | 69 | 67 | 67 | 66 | 269 | -15 | 
| 9 | 永野 竜太郎 | 67 | 68 | 64 | 70 | 269 | -15 | 
| 11 | 今平 周吾 | 74 | 63 | 69 | 64 | 270 | -14 | 
| 12 | 嘉数 光倫 | 68 | 71 | 68 | 64 | 271 | -13 | 
| 12 | 岩田 寛 | 71 | 64 | 68 | 68 | 271 | -13 | 
| 14 | 清水 大成 | 71 | 64 | 69 | 68 | 272 | -12 | 
| 14 | 金子 駆大 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | -12 | 
| 14 | 高 君宅 | 67 | 69 | 68 | 68 | 272 | -12 | 
| 14 | 木下 稜介 | 66 | 70 | 66 | 70 | 272 | -12 | 
| 18 | 小木曽 喬 | 68 | 68 | 73 | 64 | 273 | -11 | 
| 19 | T・ペンドリス | 72 | 68 | 68 | 66 | 274 | -10 | 
| 19 | 鍋谷 太一 | 70 | 67 | 70 | 67 | 274 | -10 | 
| 19 | H・W・リュー | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | -10 | 
| 19 | J・パグンサン | 66 | 72 | 68 | 68 | 274 | -10 | 
| 19 | 香妻 陣一朗 | 67 | 70 | 68 | 69 | 274 | -10 | 
| 19 | 近藤 智弘 | 71 | 65 | 68 | 70 | 274 | -10 | 
| 25 | 平田 憲聖 | 71 | 69 | 69 | 66 | 275 | -9 | 
| 25 | 前田 光史朗 | 70 | 69 | 69 | 67 | 275 | -9 | 
| 25 | 吉田 泰基 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | -9 | 
| 25 | 米澤 蓮 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 | -9 | 
| 25 | 佐藤 大平 | 65 | 72 | 67 | 71 | 275 | -9 | 
| 30 | 勝俣 陵 | 70 | 70 | 69 | 67 | 276 | -8 | 
| 30 | 生源寺 龍憲 | 72 | 69 | 67 | 68 | 276 | -8 | 
| 30 | J・デロスサントス | 69 | 71 | 71 | 65 | 276 | -8 | 
| 33 | 小平 智 | 69 | 66 | 72 | 70 | 277 | -7 | 
| 33 | コ・タイチー | 67 | 71 | 72 | 67 | 277 | -7 | 
| 33 | 阿久津 未来也 | 66 | 69 | 72 | 70 | 277 | -7 | 
| 33 | 西山 大広 | 68 | 70 | 74 | 65 | 277 | -7 | 
| 37 | 杉原 大河 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | -6 | 
| 37 | 植竹 勇太 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | -6 | 
| 37 | 稲森 佑貴 | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | -6 | 
| 37 | 下家 秀琉 | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 | -6 | 
| 37 | 宋 永漢 | 68 | 68 | 74 | 68 | 278 | -6 | 
| 37 | 幡地 隆寛 | 70 | 72 | 69 | 67 | 278 | -6 | 
| 43 | 杉山 知靖 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | -5 | 
| 43 | 池田 勇太 | 73 | 67 | 69 | 70 | 279 | -5 | 
| 43 | 大槻 智春 | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 | -5 | 
| 43 | 岡田 晃平 | 69 | 72 | 68 | 70 | 279 | -5 | 
| 43 | 浅地 洋佑 | 70 | 67 | 76 | 66 | 279 | -5 | 
| 48 | 石坂 友宏 | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | -4 | 
| 48 | 石川 遼 | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | -4 | 
| 48 | T・ペク | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | -4 | 
| 51 | 宇喜多 飛翔 | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -3 | 
| 52 | 杉浦 悠太 | 70 | 65 | 73 | 74 | 282 | -2 | 
| 52 | ヤン・ジホ | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 | -2 | 
| 52 | 砂川 公佑 | 72 | 70 | 75 | 65 | 282 | -2 | 
| 55 | 小西 貴紀 | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | -1 | 
| 55 | 片山 晋呉 | 72 | 70 | 73 | 68 | 283 | -1 | 
| 55 | 吉本 翔雄 | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 | -1 | 
| 58 | 杉本 エリック | 69 | 69 | 73 | 73 | 284 | 0 | 
| 58 | 鈴木 晃祐 | 73 | 67 | 74 | 70 | 284 | 0 | 
| 58 | 大西 魁斗 | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 | 0 | 
| 58 | 出水田 大二郎 | 72 | 70 | 73 | 69 | 284 | 0 | 
| 58 | 松山 茉生(アマ) | 75 | 67 | 76 | 66 | 284 | 0 | 
| 63 | 時松 隆光 | 69 | 71 | 72 | 74 | 286 | 2 | 
| 64 | 片岡 尚之 | 72 | 70 | 77 | 70 | 289 | 5 | 





 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            